30 giorni diritto di reso

Riese & Müller Charger4 GT Vario (2023) | Diamante
blu | 27.5" | 53 cm | 3000 - 4000 km | Magura MT4 | Schwalbe Super Moto-X

  • Riese & Müller Charger4 GT Vario (2023) | Diamante | blu | 27.5" | 53 cm | 3000 - 4000 km | Magura MT4 | Schwalbe Super Moto-X 1
  • Riese & Müller Charger4 GT Vario (2023) | Diamante | blu | 27.5" | 53 cm | 3000 - 4000 km | Magura MT4 | Schwalbe Super Moto-X 2
  • Riese & Müller Charger4 GT Vario (2023) | Diamante | blu | 27.5" | 53 cm | 3000 - 4000 km | Magura MT4 | Schwalbe Super Moto-X 3
  • Riese & Müller Charger4 GT Vario (2023) | Diamante | blu | 27.5" | 53 cm | 3000 - 4000 km | Magura MT4 | Schwalbe Super Moto-X 4
  • Riese & Müller Charger4 GT Vario (2023) | Diamante | blu | 27.5" | 53 cm | 3000 - 4000 km | Magura MT4 | Schwalbe Super Moto-X 5
Immagine a solo scopo illustrativo
  • Riese & Müller Charger4 GT Vario (2023) | Diamante | blu | 27.5" | 53 cm | 3000 - 4000 km | Magura MT4 | Schwalbe Super Moto-X thumbnail 1/5
  • Riese & Müller Charger4 GT Vario (2023) | Diamante | blu | 27.5" | 53 cm | 3000 - 4000 km | Magura MT4 | Schwalbe Super Moto-X thumbnail 2/5
  • Riese & Müller Charger4 GT Vario (2023) | Diamante | blu | 27.5" | 53 cm | 3000 - 4000 km | Magura MT4 | Schwalbe Super Moto-X thumbnail 3/5
  • Riese & Müller Charger4 GT Vario (2023) | Diamante | blu | 27.5" | 53 cm | 3000 - 4000 km | Magura MT4 | Schwalbe Super Moto-X thumbnail 4/5
  • Riese & Müller Charger4 GT Vario (2023) | Diamante | blu | 27.5" | 53 cm | 3000 - 4000 km | Magura MT4 | Schwalbe Super Moto-X thumbnail 5/5

Il prodotto al momento è esaurito
Scopri di più in Biciclette elettriche

Descrizione

Batteria (Wh)
750 Wh
Brand
Riese & Müller
Cambio di marcia
Enviolo 380, senza scalino
Colore
blu
Contachilometri
3000 - 4000 km
Copertoni
Schwalbe Super Moto-X
Criteri di sostenibilità
Ricondizionato
Dimensioni ruota
27.5"
Dimensioni telaio
53 cm
Display
Bosch Kiox 300
Forcella
SR Suntour
Forma telaio
Diamante
Freni
Magura MT4
Linea
Biciclette elettriche da trekking
Lunghezza della sospensione (anteriore)
100
Materiale telaio
Alluminio
Modello (anno)
2023
Motore
Bosch Performance Line CX (85 Nm)
Per
Unisex
Peso (kg)
27.5 kg

Il tuo nuovo dispositivo refurbed

I prodotti refurbed sono più sostenibili e fino al 40% più convenienti rispetto al nuovo. Acquista il tuo dispositivo refurbed con minimo 12 mesi di garanzia e 30 giorni di diritto di reso gratuito.

Riese & Müller Charger4 GT Vario (2023) - Descrizione

Domande e risposte

Recensioni

Non ci sono ancora recensioni

Non preoccuparti! I nostri prodotti sono ricondizionati da esperti. E hai 30 giorni di prova per testarli a casa tua. Se vuoi restituirli, non facciamo domande!

Ancora dubbi?

Iscriviti per la prima volta alla nostra newsletter e ottieni 15€ di sconto!

Non farti più scappare le migliori offerte.

Per maggiori informazioni sull’uso dei dati personali, visita la nostra Normativa sulla privacy.